Gyorsítsa fel a munkát minden területen
Urýchlite prácu vo všetkých oblastiach
ULTRA SPRAYER
- A széles, robusztus borda növeli a tartósságot, simább futást és jobb tapadást biztosít
- A megerősített váz és a nagy teherbírású övbetét kiváló oldalirányú stabilitást eredményez
- A tarlóálló futófelület-keverék kiváló általános tartósságot biztosít
- Az IF és a VF kiváló rugalmasságának köszönhetően nagyobb az érintkezési felület ami csökkenti a nyomást a talajon
- Široké, robustné rebro zvyšuje odolnosť, poskytuje hladší chod a lepšiu priľnavosť
- Zosilnený rám a odolná vložka pásu poskytujú vynikajúcu bočnú stabilitu
- Zmes behúňa odolná voči strnisku poskytuje vynikajúcu celkovú životnosť
- Vďaka vynikajúcej flexibilite IF a VF je kontaktná plocha väčšia, čo znižuje tlak na zem
OPTITORQUE
- Az Optitorque futófelületi mintázata már permetező méretben is elérhető
- Az R-1 kialakítás 20%-kal kisebb mintázatmélységgel rendelkezik, mint az R-1W abroncsoké, így csökken a nyomvályúsodás
- Az optimalizált füles ív kiváló tapadást és kiváló tisztítást biztosít
- Megnövelt fülfelület a jobb kopás és útstabilitás érdekében
- Dezén pneumatiky Optitorque je teraz dostupný vo veľkostiach spreja
- Dizajn R-1 má o 20 % menšiu hĺbku dezénu ako pneumatiky R-1W pre zníženú trakciu
- Optimalizovaný výstupok poskytuje vynikajúcu priľnavosť a vynikajúce čistenie
- Zväčšená oblasť uší pre lepšie nosenie a stabilitu na ceste
VÁLASSZON GUMIABRONCSOT – VYBERTE PNEUMATIKU
ULTRA SPRAYER
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF380/80R38 | 154D | 366 | 1588 | 714 | 4750 | 750 | W13 | INFO |
IF380/80R38 | 161D | 368 | 1588 | 726 | 4819 | 750 | W13 | INFO |
IF340/85R38 | 150D | 344 | 1550 | 723 | 4738 | 750 | W12 | INFO |
IF320/90R42 | 150D | 335 | 1661 | 750 | 5017 | 800 | W11 | INFO |
IF380/80R42 | 163D | 364 | 1695 | 774 | 5141 | 800 | W12 | INFO |
IF320/90R46 | 156D | 338 | 1758 | 794 | 5309 | 875 | W11 | INFO |
IF380/90R46 | 160D | 361 | 1844 | 831 | 5563 | 925 | W13 | INFO |
VF380/90R46 | 173D | 361 | 1854 | 831 | 5563 | 925 | W13 | INFO |
IF380/90R50 | 170D | 384 | 1956 | 905 | 5962 | 975 | W13 | INFO |
380/105R50 | 170B | 405 | 2042 | 952 | 6242 | 1025 | W13 | INFO |
IF320/105R54 | 167D | 328 | 2043 | 949 | 6238 | 1025 | W10 | INFO |
IF380/90R54 | 171D | 365 | 2051 | 952 | 6259 | 1025 | W12 | INFO |
OPTITORQUE
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSW710/65R46 | 188D | 735 | 2057 | 914 | 6174 | 975 | DW25B | INFO |
480/80R50 | 159D | 480 | 2067 | 939 | 6257 | 975 | W15A | INFO |
VF480/80R50 | 179D | 475 | 2057 | 938 | 6235 | 975 | W15A | INFO |
OPTITRAC
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380/90R50 | 151D | 394 | 1958 | 897 | 5945 | 975 | 12 | INFO |
480/95R50 | 164D | 505 | 2178 | 994 | 6603 | 1075 | 16 | INFO |
320/90R50 | 148D | 310 | 1864 | 876 | 5716 | 925 | 10 | INFO |