R14
- Az egyedi mintázat egyesíti az R1-es mezőgazdasági gumiabroncs tapadási és tisztulási tulajdonságait az R4-es ipari gumiabroncs ellenállóságával
- A nagy bordafelület minden terepen optimális tapadást biztosít
- A jellegzetes mintázat kivételes stabilitást és közúti teljesítményt biztosít
- Minden felületre ajánljuk, a tömörített talajtól és betontól a puha gyepig és hóig
- Speciális kialakítás kivételes tisztulást biztosít, ami hosszabb gumiabroncs-élettartamot eredményez
- Jedinečný behúň spája vlastnosti priľnavosti a čistoty poľnohospodárskej pneumatiky R1 s odolnosťou priemyselnej pneumatiky R4
- Veľký povrch rebier zaisťuje optimálnu priľnavosť vo všetkých terénoch
- Výrazný vzor poskytuje výnimočnú stabilitu a výkon na ceste
- Odporúča sa na všetky povrchy, od zhutnenej pôdy a betónu až po mäkký trávnik a sneh
- Špeciálny dizajn poskytuje výnimočné čistenie, čo má za následok dlhšiu životnosť pneumatiky
VÁLASSZON GUMIABRONCSOT – VYBERTE PNEUMATIKU
AGRICULTURAL
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320/85R24 | 122D | 328 | 1149 | 522 | 3477 | 550 | W11 | INFO |
380/85R24 | 131D | 386 | 1245 | 559 | 3750 | 600 | W12 | INFO |
460/85R30 | 145D | 485 | 1538 | 704 | 4668 | 725 | W14L | INFO |
320/85R20 | 119D | 320 | 1052 | 476 | 3178 | 500 | W9 | INFO |
INDUSTRIAL
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | PR | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-16.5 | 110A8 | 251 | 776 | 355 | 2307 | 6 | 390 | 8.25 | INFO |
12-16.5 NHS | 106A8 | 305 | 838 | 385 | 2498 | 4 | 400 | 9.75 | INFO |
12-16.5 | 116A8 | 307 | 851 | 390 | 2535 | 6 | 400 | 9.75 | INFO |
14-17.5 | 121A8 | 334 | 926 | 420 | 2737 | 6 | 450 | 10.5 | INFO |
14.9-24 | 124A8 | 396 | 1252 | 574 | 3728 | 8 | 600 | W12 | INFO |
15-19.5NHS | 129A8 | 386 | 1028 | 462 | 3022 | 6 | 500 | 11.75 | INFO |
16.9-24IND | 136A8 | 437 | 1295 | 566 | 3745 | 6 | 625 | W15L | INFO |
17.5L-24IND | 132A8 | 432 | 1240 | 548 | 3611 | 6 | 600 | W15L | INFO |
19.5L-24IND | 151A8 | 478 | 1298 | 578 | 3795 | 12 | 625 | W16A | INFO |
TURF
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | PR | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18×8.50-10NHS | 76A8 | 196 | 462 | 210 | 1368 | 6 | 220 | 6.00 I-55 | INFO |
23×8.50-12NHS | 88A8 | 209 | 582 | 267 | 1734 | 6 | 280 | 7.00 I-70 | INFO |
25×8.50-14NHS | 92A8 | 196 | 639 | 170 | 1893 | 6 | 310 | 7.00-I-70 | INFO |
26×12.00-12 | 107A8 | 292 | 660 | 293 | 1929 | 6 | 310 | 8.50 I-55 | INFO |
27×8.50-15NHS | 102A8 | 226 | 692 | 318 | 2061 | 8 | 330 | 7JA | INFO |
29×9.50-15NHS | 103A8 | 236 | 736 | 334 | 2178 | 6 | 350 | 5.5AT | INFO |
43×16.00-20NHS | 129B | 403 | 1123 | 509 | 3321 | 6 | 525 | W14L | INFO |