Megnövelt vonóerő, hatékonyság és kényelem – a modern választás a gazdálkodáshoz
Zvýšená trakcia, účinnosť a komfort – moderná voľba pre poľnohospodárstvo
OPTITRAC
- Prémium univerzális gumiabroncs sokoldalú munkavégzéshez szántóföldön és közúton
- Kényelmes munkavégzés akár 65 km/h sebesség (abroncsmérettől függően)
- Kopásálló futófelület-keverék, amelyet a gumiabroncs élettartamának maximalizálására terveztek
- Fejlett ívelt bordák kialakítás a talajtömörödés minimalizálása érdekében
- Aszimmetrikus bordák a jobb öntisztító hatás érdekében
- Speciális kialakítás a nyomvályúsodás kiküszöbölésére (LSW technológia)
- Prémiová všestranná výkonná pneumatika pre všestrannú prácu v teréne aj na ceste
- Schopný pohodlne pracovať pri rýchlostiach až 65 km / h (v závislosti od veľkosti pneumatík)
- Zmes behúňa odolná voči opotrebovaniu navrhnutá tak, aby maximalizovala životnosť pneumatiky
- Pokročilý dizajn zakrivených ramien minimalizuje zhutňovanie pôdy
- Asymetrický tvar výstupku pre vylepšený samočistiaci účinok
- Extrémny flotačný dizajn na elimináciu zhutňovania a vyjazdenia koľají (LSW Technology)
SUPER TRACTION RADIAL
- Öntisztító futófelületi hatás, amelyet a futófelület 45 fokos szöge segít elő
- Akár 25%-kal mélyebb minta, mint a hagyományos R-1 gumik esetében
- Nehéz, nedves talajviszonyokhoz való alkalmazáshoz
- Samočistiaci efekt dezénu podporený 45-stupňovým uhlom dezénu
- Až o 25 % hlbší vzor ako bežné pneumatiky R-1
- Na použitie v ťažkých, vlhkých pôdach
SPECIAL SURE GRIP
- A hagyományos R-1 gumiabroncsok profilmélységének kétszerese
- Extra tapadás puha, nedves talajban a nyitott felületű futófelületnek köszönhetően
- Az erősített bordák tartósságot és szilárdságot biztosítanak
- Dvojnásobná hĺbka dezénu v porovnaní s bežnými pneumatikami R-1
- Extra trakcia v mäkkej, mokrej pôde vďaka otvorenému dezénu
- Zosilnené rebrá poskytujú odolnosť a pevnosť
CUSTOM FLO GRIP
- A hagyományos R-1 gumiabroncsok profilmélységének kétszerese
- Új radiális forma a teljesítmény javítása érdekében
- Új, mély futófelület kialakítás a jobb kopás és tapadás érdekében sárban
- Erősített bordák nagy terhelési tartósság érdekében
- Dvojnásobná hĺbka dezénu v porovnaní s bežnými pneumatikami R-1
- Nový radiálny tvar na zlepšenie výkonu
- Nový hlboký dezén pre lepšie opotrebovanie a trakciu v blate
- Zosilnené rebrá pre vysokú odolnosť voči zaťaženiu
VÁLASSZON GUMIABRONCSOT – VYBERTE PNEUMATIKU
65 SERIES
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440/65R24 | 128D | 439 | 1183 | 532 | 3566 | 575 | W14L | INFO |
540/65R24 | 146A8/B | 543 | 1330 | 631 | 3995 | 625 | W16L | INFO |
750/65R26 | 166D | 768 | 1622 | 719 | 4866 | n/a | 25 | INFO |
440/65R28 | 131D | 422 | 1280 | 588 | 3890 | 625 | W14L | INFO |
480/65R28 | 136D | 476 | 1336 | 614 | 4061 | 650 | W15L | INFO |
540/65R28 | 142D | 550 | 1413 | 633 | 4218 | 675 | W18L | INFO |
600/65R28 | 160D | 585 | 1518 | 672 | 4551 | 700 | W18L | INFO |
540/65R30 | 150D | 550 | 1477 | 657 | 4377 | 700 | W16L | INFO |
540/65R34 | 152D | 536 | 1581 | 714 | 4775 | 750 | W18L | INFO |
600/65R34 | 157D | 600 | 1626 | 730 | 4901 | 775 | DW20B | INFO |
540/65R38 | 153D | 544 | 1681 | 775 | 5146 | 800 | W16L | INFO |
600/65R38 | 153D | 573 | 1748 | 806 | 5321 | 825 | W18L | INFO |
650/65R38 | 166D | 650 | 1825 | 834 | 5475 | 875 | DW20B | INFO |
650/65R42 | 165D | 683 | 1912 | 901 | 5706 | 925 | DW20B | INFO |
650/65R42 | 170D | 633 | 1917 | 860 | 5776 | n/a | 20 | INFO |
70 SERIES
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600/70R30 | 152D | 592 | 1611 | 728 | 4867 | 750 | DW18A | INFO |
240/70R16 | 104A8/B | 244 | 742 | 333 | 2210 | 350 | W8 | INFO |
260/70R16 | 109A8/B | 258 | 770 | 348 | 2311 | 390 | W8 | INFO |
620/70R42 | 166D | 620 | 1,936 | 877 | 5,852 | 950 | DW20B | INFO |
710/70R42 | 173D | 703 | 2045 | 921 | 6169 | 975 | DW23B | INFO |
IF710/70R42CFO | 179D | 729 | 2059 | 907 | 6161 | 975 | DW25B | INFO |
620/70R46 | 167D | 625 | 2045 | 934 | 6201 | 975 | DW20B | INFO |
280/70R16 | 112A8/B | 282 | 798 | 356 | 2371 | 400 | W9 | INFO |
280/70R18 | 114A8 | 282 | 849 | 385 | 2544 | 410 | W9 | INFO |
260/70R20 | 113A8/B | 258 | 872 | 399 | 2616 | 425 | W8 | INFO |
280/70R20 | 116A8/B | 282 | 900 | 409 | 2718 | 450 | W9 | INFO |
300/70R20 | 110A8 | 295 | 952 | 432 | 2851 | 450 | W9 | INFO |
320/70R20 | 123A8/B | 319 | 982 | n/a | n/a | 475 | W10 | INFO |
380/70R24 | 125D | 394 | 1188 | 535 | 3584 | 575 | W12 | INFO |
420/70R24 | 130D | 415 | 1233 | 551 | 3711 | 600 | W12 | INFO |
420/70R28 | 133D | 429 | 1347 | 609 | 4069 | 650 | W13 | INFO |
480/70R28 | 140D | 503 | 1421 | 636 | 4241 | 675 | W15L | INFO |
600/70R28 | 161D | 597 | 1554 | 706 | 4705 | 725 | 18 | INFO |
480/70R30 | 152D | 472 | 1501 | 692 | 4561 | 700 | W15L | INFO |
480/70R34 | 155D | 481 | 1584 | 732 | 4826 | 750 | W15L | INFO |
480/70R34 | 146D | 479 | 1588 | 719 | 4799 | 750 | W15L | INFO |
480/70R38 | 145D | 479 | 1681 | 766 | 5054 | 800 | W15L | INFO |
520/70R38 | 150D | 513 | 1751 | 779 | 5256 | 825 | W16L | INFO |
580/70R38 | 155D | 606 | 1827 | 821 | 5476 | 875 | W18L | INFO |
IF710/70R38CFO | 181D | 741 | 1952 | 854 | 5824 | 925 | MW23B | INFO |
IF800/70R38CFO | 190D | 834 | 2058 | 893 | 6124 | 975 | 27 | INFO |
80 SERIES
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF380/80R38 | 154D | 374 | 1584 | 719 | 4792 | 750 | W12 | INFO |
380/80R38 | 142D | 373 | 1583 | 731 | 4822 | 750 | W12 | INFO |
IF320/80R42 | 150D | 302 | 1580 | 731 | 4815 | 650 | 10 | INFO |
480/80R42 | 156D | 494 | 1829 | 837 | 5551 | 875 | W16L | INFO |
480/80R46 | 158D | 484 | 1951 | 900 | 5940 | 925 | W16L | INFO |
480/80R50 | 159D | 466 | 2062 | 951 | 6277 | 975 | W15L | INFO |
IF480/80R50 | 166D | 475 | 2041 | 934 | 6195 | 975 | W16L | INFO |
VF480/80R50 | 171D | 464 | 2055 | 934 | 6221 | 975 | W15L | INFO |
480/80R50 | 176D | 466 | 2066 | 967 | 6325 | 975 | W15L | INFO |
85 SERIES
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280/85R20 | 112A8/B | 282 | 984 | 444 | 2942 | 475 | W10 | INFO |
320/85R24 | 122D | 318 | 1151 | 518 | 3454 | 550 | W10 | INFO |
340/85R24 | 130D | 349 | 1181 | 549 | 3606 | 575 | W12 | INFO |
380/85R24 | 131D | 374 | 1250 | 562 | 3769 | 600 | W12 | INFO |
340/85R28 | 127D | 341 | 1294 | 579 | 3858 | 625 | W11 | INFO |
380/85R28 | 133D | 388 | 1353 | 609 | 4080 | 650 | W12 | INFO |
420/85R28 | 139D | 421 | 1406 | 620 | 4207 | 675 | W13 | INFO |
380/85R30 | 135D | 391 | 1399 | 633 | 4226 | 675 | W12 | INFO |
420/85R30 | 145D | 426 | 1472 | 664 | 4444 | 700 | W13 | INFO |
460/85R30 | 145B | 475 | 1542 | 686 | 4572 | 725 | W15L | INFO |
380/85R34 | 137D | 393 | 1503 | 676 | 4532 | 725 | W12 | INFO |
VF420/85R34 | 154D | 425 | 1573 | 690 | 4701 | 750 | DW14A | INFO |
IF420/85R34 | 148D | 435 | 1573 | 710 | 4751 | 750 | W13 | INFO |
420/85R34 | 147D | 423 | 1576 | 717 | 4772 | 750 | W13 | INFO |
460/85R34 | 147D | 467 | 1659 | 742 | 5010 | 825 | W15L | INFO |
420/85R38 | 149D | 438 | 1678 | 770 | 5097 | 800 | W14 | INFO |
460/85R38 | 149D | 455 | 1776 | 789 | 5330 | 825 | W14L | INFO |
520/85R38 | 155D | 546 | 1849 | 630 | 5550 | 875 | DW16L | INFO |
650/85R38 | 173D | 667 | 2068 | 901 | 6162 | 975 | 20 | INFO |
520/85R42 | 162D | 538 | 1933 | 874 | 5840 | 925 | W16A | INFO |
520/85R42 | 157D | 533 | 1931 | 865 | 5815 | 925 | W18L | INFO |
580/85R42 | 168D | 594 | 2029 | 921 | 6139 | 975 | 18 | INFO |
520/85R46 | 158D | 528 | 2051 | 910 | 6153 | 975 | DW16L | INFO |
XL
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600/65R28 | 154D | 587 | 1504 | 685 | 4556 | 700 | W18L | INFO |
600/70R30 | 158D | 608 | 1629 | 732 | 4909 | 750 | DW20B | INFO |
710/70R38 | 166D | 713 | 1930 | 855 | 5789 | 925 | DW23B | INFO |
710/70R38 | 171D | 706 | 1943 | 868 | 5844 | 925 | DW23B | INFO |
710/70R38 | 179D | 719 | 1955 | 884 | 5906 | 925 | DW23B | INFO |
800/70R38 | 181D | 800 | 2050 | 905 | 6140 | 975 | DW25B | INFO |
710/75R42 | 175D | 711 | 2159 | 982 | 6538 | 1025 | DW23B | INFO |
710/70R42 | 179D | 699 | 2061 | 931 | 6234 | 1025 | DW23B | INFO |
LSW
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSW750/45R30 | 161D | 724 | 1425 | 782 | 4240 | 700 | 25 | INFO |
LSW1000/45R32 | 184D | 1013 | 1704 | 741 | 5075 | 825 | 36 | INFO |
LSW800/55R46 | 190D | 805 | 2072 | 919 | 6124 | 975 | 28 | INFO |
VF1100/45R46(LSW) | 195D | 1050 | 2156 | 962 | 6482 | 1025 | DW38B | INFO |
SUPER TRACTION RADIAL
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320/85R38 | 143A8/B | 304 | 1501 | 704 | 4599 | 725 | W10A | INFO |
SPECIAL SURE GRIP
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480/80R38 | 149A8/B | 452 | 1805 | 808 | 5432 | 825 | W15L | INFO |
480/80R42 | 151A8 | 466 | 1901 | 857 | 5739 | 900 | W16A | INFO |
CUSTOM FLO GRIP
Gumiabroncs mérete – Veľkosť pneumatiky | LI/SS | Gumiabroncs szélessége (mm) – Šírka pneumatiky (mm) | Teljes átmérő (mm) – Plný priemer (mm) | Sugár terhelt, álló helyzetben (mm) – Lúč zaťažený, stojaci (mm) | Gördülési kerület (mm) – Zvlnená štvrť (mm) | SRI | Ajánlott felniszélesség – Odporúčaná šírka ráfika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF750/65R26 | 177A8 | 742 | 1687 | 737 | 5032 | 775 | DW25B | INFO |